ユニットオブジェクトの情報を参照・設定するプロパティです。
name | 説明 |
---|---|
名称 | オブジェクト名です。 |
グループ | 「スタートページ」「エンドページ」「スタートヘッダー」「エンドフッター」ユニットを配置するグループ条件です。 グループが切り替わるタイミングでヘッダーやフッターを配置することができます。 |
name | 説明 |
---|---|
IsVisible | スクリプト - IsVisible |
name | 説明 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレイク | 「詳細」ユニットの改ページ(ブレイク)方法を指定します。 (1)ユニット前で改ページ 「詳細」ユニットが複数存在し、このユニットがページに収まらない場合、改ページ(ブレイク)するか否か指定することができます。 Type 1/Type 3 を指定した場合はユニット郡ごと改ページされます。 Type 2/Type 4 を指定した場合はこのユニットの前で改ページされます。 (2)ユニット途中(分割)での改ページ ユニット内のアイテムで「サイズの自動調整」が設定されている場合、ユニットサイズは動的に変化します。全ての情報をページ内に描画できない場合にユニットを分割し続きを次のページに出力するか否かを指定することができます。 Type 1/Type 2 を指定した場合はユニット途中で改ページされます。(次のページに続きが配置されます) Type 3/Type 4 を指定した場合はユニット前で改ページされます。 ※ ユニット(またはユニット郡)がページの先頭に配置される場合この設定は無視されます。
|
|||||||||||||||
自動調整間隔 | 子アイテムで「サイズ自動調整」が設定されている場合、自動調整する最小間隔(単位)を指定します。 ここで指定した間隔の単位でユニットサイズが調整されます。 |
|||||||||||||||
まとめ表示ID | 「詳細」ユニットが複数存在する場合、ユニットをまたがって「まとめ表示」を行う場合に設定します。 ダイアログ - まとめ表示ID |
|||||||||||||||
詳細グループID | 「詳細」ユニットにグループIDを設定することで、連続する「詳細」グループユニットの中で最初に有効(IsVisible()
== TRUE)になったユニット以外を非表示にすることができます。 詳細グループIDを設定すると、オブジェクトウインドウのオブジェクト名の前にグループIDが「[ ] 」(かぎ括弧)で表示されます。 複数の詳細ユニットを条件によって切り替えて出力する場合は、この機能を使うことで高速に動作させることができます。 <例>
|
name | 説明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | フッターの位置です。
|
||||||
サイズ | サイズです。 |