DataMatrixで扱えるシンボルサイズは以下の通りです。
DataMatrix.Sizeオプションで基準(スタート)サイズを指定することができます。指定したサイズを基準にシンボルが作成されますが、データが収まらない場合は順次大きなシンボルに自動調整されます。
<オプション記述例>
DataMatrix.Size=36x36
| シンボルサイズ(オプション値) | データ量の目安(数字) | データ量の目安(英数字) |
|---|---|---|
| 10x10 | 6 | 3 |
| 12x12 | 10 | 6 |
| 14x14 | 16 | 10 |
| 16x16 | 24 | 16 |
| 18x18 | 36 | 25 |
| 20x20 | 44 | 31 |
| 22x22 | 60 | 43 |
| 24x24 | 72 | 52 |
| 26x26 | 88 | 64 |
| 32x32 | 124 | 91 |
| 36x36 | 172 | 127 |
| 40x40 | 228 | 169 |
| 44x44 | 288 | 214 |
| 48x48 | 348 | 259 |
| 52x52 | 408 | 304 |
| 64x64 | 560 | 418 |
| 72x72 | 736 | 550 |
| 80x80 | 912 | 682 |
| 88x88 | 1152 | 862 |
| 96x96 | 1392 | 1042 |
| 104x104 | 1632 | 1222 |
| 120x120 | 2100 | 1573 |
| 132x132 | 2608 | 1954 |
| 144x144 | 3116 | 2335 |
| 8x18 | 10 | 6 |
| 8x32 | 20 | 13 |
| 12x26 | 32 | 22 |
| 12x36 | 44 | 31 |
| 16x36 | 64 | 46 |
| 16x48 | 98 | 72 |
※1
長方形シンボル(8x18,8x32,12x26,12x36,16x36,16x48)を指定した場合、正方形シンボルに自動調整されることはありません。同じように正方形シンボルを指定した場合は、長方形シンボルに自動調整されることはありません。