「目次の設定」ダイアログです。
このダイアログでは、目次に表示する項目を設定することができます。
<表示方法>
「ブックのプロパティ」-「一般」からダイアログを表示します。

目次に表示できる項目が表示されます。
アイコンが透明な項目は目次に表示されません。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ブック名 | ブックオブジェクトの名称 |
| レポート名 | レポートオブジェクトの名称 |
| 基準セクション(改フォーム値) | レポートオブジェクトで「基準セクション」が指定されている場合、基準セクションの値を表示することができます。 ※ スクリプトの戻り値を使います。 |
| フォーム名 | フォームオブジェクトの名称 |
| セクション名 | セクションオブジェクトの名称 |
| グループ値 | セクションオブジェクトのリンクデータにグループ指定がある場合、グループ値を表示することができます。 ※ スクリプトの戻り値を使います。 |
| レコード値 | セクションオブジェクトのリンクデータの値を表示することができます。 ※ スクリプトの戻り値を使います。 |
目次に表示するには、対象を選択し「この値を目次に表示する」をチェックします。
「基準セクション」「グループ値」「レコード値」はスクリプトの戻り値を利用するので、「編集」ボタンからスクリプトを編集する必要があります。