印刷の各種オプションを設定するプロパティです。
version 4.1以降の説明です。
旧バージョンとは内容が異なる部分があります。
また、出力方法などにより設定できない項目があります。

プリンタ
出力情報
範囲/部数/両面印刷
用紙/トレイ
N-up
オフセット・マージン
ドキュメントの調整
上絵/下絵/スプール分割
PDF
| name | 説明 |
|---|---|
| プリンタ名 | 印刷するプリンタを指定します。 <通常使うプリンタ> システムの通常使うプリンタを選択します。 Windowsの設定によっては最後に使用されたプリンタが選択されるので注意が必要です。 |
| プリンタの詳細 | 「プリンタのプロパティ」を使って、プリンタの詳細設定を行うことができます。 |
| name | 説明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力ファイル | 出力するファイルパスを指定します。次のワイルドカードを組み合わせて指定することもできます。 <ワイルドカード>
|
||||||||
| 出力DPI | TIFFファイルに出力する場合の解像度を指定します。 | ||||||||
| 画像種別 | 出力する画像の形式を選択します。 JPEG/PNG/TIFFから選びます。 |
||||||||
| 最大幅 | 出力する画像の最大幅をピクセル数で指定します。 | ||||||||
| 最大高さ | 出力する画像の最大高さをピクセル数で指定します。 | ||||||||
| 背景を透明にする | PNG形式の画像を出力する場合、背景を透明にすることができます。 ※ 現状、文字の周りが若干白くなります。将来的に改善を検討。 |

| name | 説明 |
|---|---|
| ページ範囲 | 印刷するページ範囲を指定します。 |
| 部数 | 印刷する部数を指定します。 |
| 部単位で印刷 | チェックすると複数部数の印刷が部単位で行われます。 |
| 両面印刷 | 両面印刷の有無やとじる辺を指定します。 <プリンタの設定に従う> プリンタの設定に従います。 ※ プリンタによっては「プリンタのプロパティ」での調整が必要です。 |
| name | 説明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用紙 | 印刷用紙を指定します。 <自動> 登録されている用紙の中から、幅と長さが一致する用紙を自動選択することができます。プリンタに一致するサイズの用紙が登録されていない場合は、A4用紙が選択されます。 |
||||||||
| 方向 | 用紙の方向を指定します。
|
||||||||
| トレイ | トレイを指定します。 <プリンタの設定に従う> プリンタの設定に従います。 |
| name | 説明 |
|---|---|
| ページ数 | 用紙に配置するページ数を指定します。 2〜16ページまで配置することができます。 WFR2005互換モードでは利用できません。 |
| 間隔 | ページの間隔を指定します。(単位:1/100mm) |
| 区切り-線種 | ページの間の区切り線を指定します。 |
| 区切り-幅 | 区切り線の幅を指定します。(単位:1/100mm) |
| ページ番号を付ける | ページ番号の有無を指定します。 |
| ページ枠-線種 | ページの枠線を指定します。 |
| ページ枠-幅 | ページの枠線の幅を指定します。(単位:1/100mm) |

| name | 説明 |
|---|---|
| 横オフセット | 帳票の印刷原点(横方向)を調整します。 インパクトプリンタ等で用紙位置の調整を行う場合に使用します。 このオプションを使用することで、ドライバやハードの設定を変更することなく微調整が行えます。 |
| 縦オフセット | 帳票の印刷原点(縦方向)を調整します。 インパクトプリンタ等で用紙位置の調整を行う場合に使用します。 このオプションを使用することで、ドライバやハードの設定を変更することなく微調整が行えます。 |
| マージン左 マージン右 マージン上 マージン下 |
用紙のマージンを指定します。(単位:1/100mm) |
| name | 説明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拡大と縮小 | 出力用紙に合わせた、帳票サイズの調整(スケーリング)方法を指定します。 任意の倍率(%)を指定することもできます。
|
||||||||||
| 横配置 | 帳票と用紙のサイズが異なる場合の配置方法を指定します。 | ||||||||||
| 縦配置 | 帳票と用紙のサイズが異なる場合の配置方法を指定します。 | ||||||||||
| 回転 | 帳票の回転について設定します。
WFR2005互換モードでは利用できません。 |
||||||||||
| PDFモード | 文字の出力方法を指定します。 ただし、PDFモード(標準/強調)が前提となっている機能が使われている場合、この設定は使用されません。(アイテム単位で調整されます)
|
| name | 説明 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプール分割1 | スプールを分割する方法を指定します。 ※ この設定にかかわらず、出力用紙が変化した場合はスプールが分割されます。 これは、同一スプールで用紙情報が変わると動作不良をおこすプリンタ(ドライバ)が存在するためです。 用紙方向によるスプール分割を抑止するには「スプール分割2」オプションを設定します。
|
||||||||||||
| スプール分割2 | スプールを分割する方法を指定します。
|
||||||||||||
| 上絵を印刷する | 上絵を印刷します。 | ||||||||||||
| 下絵を印刷する | 下絵を印刷します。 |
| name | 説明 |
|---|---|
| 出力バージョン | PDFのファイルバージョンを指定します。 |
| 目次(しおり)があれば作成する | 帳票に目次の設定があれば、出力するPDFにも目次(しおり)を作成します。(デフォルト値:on) ※ 仕分出力や印刷範囲の影響でページが連続していない状態となった場合、目次(しおり)は作成されません。 |
| PNG画像の形式(透過)を維持して保存 | PNG画像はJPEGに変換せず元の解像度や透過などを維持した状態で保存します。(デフォルト値:on) ※ PDF/A-1b ではこの設定は無視されます。(透過画像は禁止されているため) |
| 画像品質 | 画像の品質を指定します。(デフォルト値:80) 指定可能な範囲は 10〜100 です。 |
| 画像DPI | 画像の解像度(DPI)を指定します。(デフォルト値:300) 指定可能な範囲は 72〜2400 です。 |
| バーコードDPI | バーコードの解像度(DPI)を指定します。(デフォルト値:600dpi) 指定可能な範囲は 72〜2400 です。 PDFを介してのバーコードの印字は読み取り精度が低下する傾向にあります。 これはPDFの内部解像度と実際に出力するプリンタの解像度の相違からスケーリング処理でバーの均一性が保たれないためです。 WFR2025では最終ターゲット(プリンタ)の解像度に合わせてバーコードを最適化して出力することで品質の低下を抑えることができます。 ※ 最適化を有効に活用するにはPDFの印刷時に出力倍率を100%にする必要があります。 プリンタ(ドライバ)やPDF出力ソフトの設定で出力倍率が調整されるとバーコードの品質は必ず低下します。 |
